| FACTURA | ||||
| CANTIDAD | PRECIO UNIDAD | PRECIO TOTAL | ||
| PRODUCTO A | 4 | 12,05 | 48,2 | |
| PRODUCTO B | 2 | 8,95 | ||
| PRODUCTO C | 8 | 6,2 | ||
| PRODUCTO D | 5 | 20 | ||
| PRODUCTO E | 5 | 8,24 | ||
| PRODUCTO F | 1 | 0,95 | ||
| TOTAL | ||||
| IVA 9 % | ||||
| TOTAL CON IVA | ||||
| Para hacer una multiplicación hay dos maneras 1 simbono de = clicamos sobre el primer numero que queremos multiplicar ,apretamos el asterisco del teclado y clicamos sobre el segundo numero y despues intro | La segunda manera se pone = producte o producto (parentesis abierto marcamos lo que queremos multiplicar y cerramos parentesis |
No hay comentarios:
Publicar un comentario